Informativa privacy
APE Attestato di prestazione energetica
(Già certificato energetico)
MIGLIOR PREZZO da € 199,00
IN 48 ORE
COMPRESO IL SOPRALLUOGO OBBLIGARORIO
L'importo è per singola unità immobiliare residenziale avente superficie netta massima di 100 mq. La consegna dell'APE è prevista entro quarantotto ore dalla data del sopralluogo.
Condizione per la consegna dell'APE in 48 ore
- Solo per gli immobili residenziali sul territorio della Regione Calabria e che lo stato reale corrisponte a quello catastale;
- Le quarantotto ore si intendono dalla data del sopralluogo obbligatorio, ad esclusione dei giorni festivi e/o feste patronali;
- Consegna dell'APE in formato pdf (o altra forma legale) firmato digitalmente, ed inviato ad un indirizzo PEC o comunque idoneo per la ricezione di PEC indicato dal committente;
- Salvo sospensioni o errori del sistema SIAPE Calabria e ritardi nella restituzione del file protocollato;
- Salvo sospensioni o ritardi della banca dati del catasto per la restituzioni della visure e/planimetria dell'immobile de certificare (solo nel caso sia necessario richiedere la visura e/o la planimetria);
- Salvo particolari condizioni estranee alla volontà del certificatore come restrizioni predisposte dalle autorità, calamità naturali, forme emergenziali, ecc.
Nell’importo sono compresi:
- Sopralluogo sull'immobile da certificare (per altro obbligatorio);
- Trasmissione dell'APE al SIAPE (Sistema Informatico APE Regionale);
- Invio del certificato APE a mezzo PEC all'indirizzo comunicato dal committente;
- Planimetria Catastale e visura (se non già in possesso);
- Verifica di massima delle misure riportate nella planimetria Catastale con quelle reali;
- Oneri di Cassa Geometri.
Non sono comprese:
- Eventuali spese di spedizioni (€ 15,00);
- Eventuale rilievo nel caso lo stato reale è difforme dalla planimetria presente in Catasto o addirittura non dovesse essere presente (da € 60,00);
- IVA se dovuta;
- Quant'altro non specificato;
Da concordare
- Importo per unità immobiliari avente superficie netta maggiore di 100 mq;
- Sconti per più di un APE nello stesso fabbricato;
- APE per unità immobiliari ubicati in comuni nelle provincie di Catanzaro, Vibo Valentia, Crotone, Reggio Calabria, Potenza, Matera o fuori dalla Calabria;
- APE Post opera compresi APE convenzionali per accesso al superbonus 110, o altri incentivi statali (ecobonus, bonus facciate, ecc.), o comunque per uso diverso da compravendita o locazione;
- APE per locali con destinazione d'uso diversa da quella residenziale;
- Eventuale aggiornamento al Catasto.
Per la provincia di Cosenza l'importo si differenzia da un Comune all'altro ed è calcolato in base alla distanza da San Marco Argentano. Per conoscere il prezzo dell'APE riferito al Comune dove si trova il immobile da certificare, in fondo alla pagina, nella tabella Elenco dei comuni provincia di Cosenza, è possibile scorrere l'elenco oppure inserite il nome del Comune nella casella cerca.
Sopralluogo e pagamento
- Il sopralluogo sull'immobile verrà concordato dopo l'invio al certificatore, da parte del committente, quanto necessario per la predisposizione del sopralluodo stesso e la certificazione;
- Il pagamento della prestazione professionale verrà effettuata per intero prima del sopralluogo con bonifico bancario intestato al certificatore.
Conosci la categoria catastale dell'immobile da certificare ma non sai se realmente serve l'APE? Verifica sulla tabella.
Informativa privacy
Guida per comprendere
quando scritto nell'APE
Comuni della provincia di Cosenza dove è possibile richiedere l'APE. Contestualmente è pssibile chiedere una consulenza energetica per il vostro immobile:
Acquappesa, Acri, Aiello Calabro, Aieta, Albidona, Alessandria del Carretto, Altilia, Altomonte, Amantea, Amendolara, Aprigliano, Belmonte Calabro, Belsito, Belvedere Marittimo, Bianchi, Bisignano, Bocchigliero, Bonifati, Buonvicino, Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Cassano all'Ionio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Castroregio, Castrovillari, Celico, Cellara, Cerchiara di Calabria, Cerisano, Cervicati, Cerzeto, Cetraro, Civita, Cleto, Colosimi, Corigliano Calabro, Cosenza, Cropalati, Crosia, Diamante, Dipignano, Domanico, Fagnano Castello, Falconara Albanese, Figline Vegliaturo, Firmo, Fiumefreddo Bruzio, Francavilla Marittima, Frascineto, Fuscaldo, Grimaldi, Grisolia, Guardia Piemontese, Lago, Laino Borgo, Laino Castello, Lappano, Lattarico, Longobardi, Longobucco, Lungro, Luzzi, Maierà, Malito, Malvito, Mandatoriccio, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Mongrassano, Montalto Uffugo (Paese), Montalto Uffugo (Settimo), Montegiordano, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Nocara, Oriolo, Orsomarso, Paludi, Panettieri, Paola, Papasidero, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Pietrapaola, Plataci, Praia a Mare, Rende (paese), Rende (Commenda, Quattromiglia, Arcavabata), Rocca Imperiale, Roggiano Gravina, Rogliano, Rose, Roseto Capo Spulico, Rossano, Rota Greca, Rovito, San Basile, San Benedetto Ullano,San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Donato di Ninea, San Fili, San Giorgio Albanese, San Giovanni in Fiore, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, San Lucido, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Nicola Arcella, San Pietro in Amantea, San Pietro in Guarano, San Sosti, an Vincenzo la Costa, Sangineto, Santa Caterina Albanese, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Santa Sofia D'Epiro, Sant'Agata di Esaro, Santo Stefano di Rogliano, Saracena, Scala Coeli, Scalea, Scigliano, Serra d'Aiello, Serra Pedace, Spezzano Albanese, Spezzano della Sila, Spezzano della Sila (Camigliatello), Spezzano piccolo, Tarsia, Terranova da Sibari, Terravecchia Torano Castello, Tortora,Trebisacce, Trenta, Vaccarizzo Albanese, Verbicaro, Villapiana, Zumpano.
Comune | Importo € |
---|---|
Acquappesa | 240,00 |
Acquaformosa | 259,00 |
Acri | 269,00 |
Acri (S. Giacomo d'A., Pertina, Sorbo) | 279,00 |
Aiello Calabro | 279,00 |
Aieta | 299,00 |
Albidona | 299,00 |
Alessandria del Carretto | 309,00 |
Altilia | 189,00 |
Altomonte | 239,00 |
Amantea | 249,00 |
Amantea (Campora S.G.) | 259,00 |
Amendolara | 259,00 |
Aprigliano | 259,00 |
Belmonte Calabro | 259,00 |
Belsito | 279,00 |
Belvedere Marittimo | 245,00 |
Bianchi | 285,00 |
Bisignano | 229,00 |
Bocchigliero | 370,00 |
Bonifati | 245,00 |
Buonvicino | 255,00 |
Calopezzati | 350,00 |
Caloveto | 350,00 |
Campana | 370,00 |
Canna | 300,00 |
Cariati | 330,00 |
Carolei | 240,00 |
Carolei (Vadue) | 240,00 |
Carpanzano | 280,00 |
Casole Bruzio | 240,00 |
Cassano all'Ionio | 255,00 |
Castiglione Cosentino | 235,00 |
Castrolibero (Andreotta) | 235,00 |
Castrolibero | 250,00 |
Castroregio | 310,00 |
Castrovillari | 250,00 |
Celico | 240,00 |
Cellara | 260,00 |
Cerchiara di Calabria | 290,00 |
Cerisano | 230,00 |
Cervicati | 199,00 |
Cerzeto | 210,00 |
Cetraro | 240,00 |
Civita | 240,00 |
Cleto | 290,00 |
Colosimi | 290,00 |
Corigliano Calabro (Paese) | 300,00 |
Corigliano Calabro (Scalo) | 270,00 |
Corigliano Calabro (loc. Foresta, Piano Caruso) | 270,00 |
Cosenza | 230,00 |
Cosenza (Donnici, S. Ippolito) | 240,00 |
Cropalati | 330,00 |
Crosia | 330,00 |
Crosia (Mirto) | 300,00 |
Diamante | 255,00 |
Dipignano | 250,00 |
Dipignano (Laurignano) | 230,00 |
Dipignano (Tessano) | 230,00 |
Domanico | 260,00 |
Domanico (Potame) | 260,00 |
Fagnano Castello | 220,00 |
Falconara Albanese | 260,00 |
Figline Vegliaturo | 260,00 |
Firmo | 260,00 |
Fiumefreddo Bruzio | 270,00 |
Francavilla Marittima | 255,00 |
Frascineto | 250,00 |
Fuscaldo | 250,00 |
Grimaldi | 290,00 |
Guardia Piamontese | 240.00 |
Guardia Piemontese Marina | 250.00 |
Grisolia | 270,00 |
Lago | 280,00 |
Laino Borgo | 270,00 |
Laino Castello | 280,00 |
Lappano | 230,00 |
Lattarico | 230,00 |
Longobardi | 260,00 |
Longobucco | 370,00 |
Lungro | 260,00 |
Luzzi | 230,00 |
Maierà | 270,00 |
Malito | 280,00 |
Malvito | 220,00 |
Mandatoriccio | 340,00 |
Mangone | 250,00 |
Marano Marchesato | 230,00 |
Marano Principato | 230,00 |
Marzi | 260,00 |
Mendicino | 230,00 |
Mongrassano | 210,00 |
Montalto Uffugo (Paese) | 250,00 |
Montalto Uffugo (Settimo) | 240,00 |
Montegiordano | 330,00 |
Morano Calabro | 260,00 |
Mormanno | 320,00 |
Mottafollone | 230,00 |
Nocara | 340,00 |
Oriolo | 350,00 |
Orsomarso | 320,00 |
Paludi | 300,00 |
Panettieri | 270,00 |
Paola | 230,00 |
Papasidero | 360,00 |
Parenti | 250,00 |
Paterno Calabro | 250,00 |
Pedace | 250,00 |
Pedivigliano | 310,00 |
Piane Crati | 270,00 |
Pietrafitta | 270,00 |
Pietrapaola | 350,00 |
Plataci | 300,00 |
Praia a Mare | 300,00 |
Rende (paese) | 240,00 |
Rende (Commenda, Quattromiglia, Arcavacata) | 230,00 |
Rocca Imperiale | 340,00 |
Roggiano Gravina | 220,00 |
Rogliano | 270,00 |
Rogliano (c.da Balzata) | 300,00 |
Rogliano (loc. Siliano e Poverella) | 300,00 |
Rose | 230,00 |
Roseto Capo Spulico | 280,00 |
Rossano | 280,00 |
Rota Greca | 240,00 |
Rovito | 230,00 |
San Basile | 270,00 |
San Benedetto Ullano | 270,00 |
San Cosmo Albanese | 260,00 |
San Demetrio Corone | 260,00 |
San Donato di Ninea | 260,00 |
San Fili | 250,00 |
San Giorgio Albanese | 260,00 |
San Giovanni in Fiore | 360,00 |
San Lorenzo Bellizzi | 380,00 |
San Lorenzo del Vallo | 230,00 |
San Lucido | 240,00 |
San Marco Argentano | 199,00 |
San Martino di Finita | 230,00 |
San Nicola Arcella | 310,00 |
San Pietro in Amantea | 280,00 |
San Pietro in Guarano | 240,00 |
San Sosti | 230,00 |
San Vincenzo la Costa | 260,00 |
Sangineto | 260,00 |
Santa Caterina Albanese | 220,00 |
Santa Domenica Talao | 330,00 |
Santa Maria del Cedro | 280,00 |
Santa Sofia D'Epiro | 260,00 |
Sant'Agata di Esaro | 270,00 |
Santo Stefano di Rogliano | 250,00 |
Saracena | 260,00 |
Scala Coeli | 350,00 |
Scalea | 300,00 |
Scigliano | 280,00 |
Serra d'Aiello | 280,00 |
Serra Pedace | 250,00 |
Spezzano Albanese | 230,00 |
Spezzano della Sila | 250,00 |
Spezzano della Sila (Camigliatello) | 290,00 |
Spezzano Piccolo | 250,00 |
Tarsia | 230,00 |
Terranova da Sibari | 240,00 |
Terravecchia | 330,00 |
Torano Castello | 230,00 |
Tortora | 330,00 |
Trebisacce | 300,00 |
Trenta | 260,00 |
Vaccarizzo Albanese | 310,00 |
Verbicaro | 310,00 |
Villapiana | 300,00 |
Zumpano | 240,00 |
CEE Pio Caracciolo Certificatore Energetico Edifici (DPR 75/2013) Consulenze Energetiche e progettazioni c.da Ponticello n. 10 - 87018 San Marco Argentano prov. Cosenza - Calabria Modulistica - SIAPE Calabria Dichiarazione non presenza impianto termico; - Delega accesso planimetrie catastali Mod 12T
* Per le Regioni dove la trasmissione dell'attestato APE si effettua tramite il sistema regionale SIAPE, la consegna entro cinque giorni lavorativi è indicativa.